How far rent goes against purchase price, by ZIP code. Prices are real sales recorded with the city; rent comes from Fía listings where there are enough of them, and HUD's payment standard where there aren't.
| ZIP code | Typical price | Typical rent | Rent ÷ price | Multiplier | Duplex | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53206 | $75,0001,204 sales | $1,140HUD standard | 1.52% | 5.5 | 43.5% | |
| 53209 | $139,0001,547 sales | $1,200HUD standard | 0.86% | 9.7 | 20% | |
| 53205 | $134,750248 sales | $1,140HUD standard | 0.85% | 9.9 | 26.1% | |
| 53223 | $165,000764 sales | $1,360HUD standard | 0.82% | 10.1 | 5.4% | |
| 53233 | $147,50080 sales | $1,150HUD standard | 0.78% | 10.7 | 37.8% | |
| 53210 | $160,0001,299 sales | $1,210HUD standard | 0.76% | 11.0 | 41.3% | |
| 53204 | $158,000935 sales | $1,140HUD standard | 0.72% | 11.5 | 35.5% | |
| 53218 | $170,0001,751 sales | $1,160HUD standard | 0.68% | 12.2 | 15.4% | |
| 53216 | $167,2501,422 sales | $1,140HUD standard | 0.68% | 12.2 | 27.8% | |
| 53203 | $297,30061 sales | $2,010HUD standard | 0.68% | 12.3 | 1.4% | |
| 53212 | $195,0001,294 sales | $1,280HUD standard | 0.66% | 12.7 | 39.5% | |
| 53224 | $225,000870 sales | $1,400HUD standard | 0.62% | 13.4 | 7.6% | |
| 53202 | $325,0001,041 sales | $2,010HUD standard | 0.62% | 13.5 | 8.9% | |
| 53208 | $200,0001,008 sales | $1,220HUD standard | 0.61% | 13.7 | 41.2% | |
| 53215 | $195,0001,497 sales | $1,140HUD standard | 0.58% | 14.3 | 39.7% | |
| 53214 | $228,800315 sales | $1,310HUD standard | 0.57% | 14.6 | 20.4% | |
| 53225 | $220,000716 sales | $1,230HUD standard | 0.56% | 14.9 | 17.2% | |
| 53213 | $263,000193 sales | $1,470HUD standard | 0.56% | 14.9 | 25.3% | |
| 53222 | $245,0001,227 sales | $1,270HUD standard | 0.52% | 16.1 | 9.3% | |
| 53221 | $265,000939 sales | $1,370HUD standard | 0.52% | 16.1 | 9% | |
| 53228 | $294,300168 sales | $1,510HUD standard | 0.51% | 16.2 | 14.8% | |
| 53226 | $305,00059 sales | $1,540HUD standard | 0.50% | 16.5 | 4.7% | |
| 53220 | $270,000407 sales | $1,340HUD standard | 0.50% | 16.8 | 12.3% | |
| 53219 | $255,000865 sales | $1,240HUD standard | 0.49% | 17.1 | 9.3% | |
| 53227 | $285,000130 sales | $1,370HUD standard | 0.48% | 17.3 | 5.9% | |
| 53207 | $300,0001,592 sales | $1,360HUD standard | 0.45% | 18.4 | 21.1% | |
| 53211 | $399,900512 sales | $1,640HUD standard | 0.41% | 20.3 | 32.2% |
Data generated August 8, 2026